Hall Of Fame: Kategorie Sonstiges

  1. l'Escargot
  2. Legy
  3. Hermine

Punktestand

Platz Benutzer Teilnahmen 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz Punkte HOF-Punkte
1 l'Escargot 1 1 0 0 0 0 98 10
2 Legy 1 0 1 0 0 0 85 8
3 Hermine 1 0 0 1 0 0 77 6
4 Waldmensch 1 0 0 0 1 0 75 5
4 FischMilch 1 0 0 0 1 0 75 5
6 Ich² 1 0 0 0 0 0 74 3
7 Rapti 1 0 0 0 0 0 73 2
8 Hoppelbobbel 1 0 0 0 0 0 72 1
9 Sheimii 1 0 0 0 0 0 70 0
10 Steevie 1 0 0 0 0 0 64 0
11 Groovy Ayu 1 0 0 0 0 0 63 0
11 Livolt 1 0 0 0 0 0 63 0
13 Solstice 1 0 0 0 0 0 52 0
14 Zeku 1 0 0 0 0 0 46 0

Fanwork Wettbewerbe

Diese Tabelle zeigt dir an, welche Wettbewerbe zu dieser Hall Of Fame zählen.

Wettbewerb Zeitraum Kategorie Punkteschema
Wettbewerb #1: Das Gesicht der neuen Welt 20.06.11 - 30.06.11 23:59 Sonstiges 11 bis 25 Teilnehmer