Hall Of Fame: Kategorie Geschichten

  1. Martin
  2. Hermine
  3. Waldmensch

Punktestand

Platz Benutzer Teilnahmen 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz Punkte HOF-Punkte
1 Martin 7 5 0 1 0 0 601 47
2 Hermine 7 3 2 0 0 0 505 36
3 Waldmensch 5 0 1 2 0 0 269 14
4 Solstice 4 1 0 0 1 0 325 11
5 Legy 2 1 0 0 0 0 117 11
6 Exabytez 2 0 1 0 0 1 112 10
7 nick-name 2 0 0 1 1 0 81 7
8 Foureyes 1 0 1 0 0 0 121 6
9 N-Friend 1 0 0 1 0 0 84 6
10 Third Eye 5 0 0 0 0 2 293 5
11 Groovy Ayu 1 0 0 0 1 0 82 5
12 -Johannes- 1 0 0 1 0 0 116 4
13 Ich² 1 0 0 0 0 1 79 4
14 Missinguser 2 0 0 0 1 0 135 3
15 Bamelin1000 2 0 0 0 0 1 126 3
16 5Eric5 1 0 0 0 0 0 78 3
17 Theta 1 0 0 0 1 0 73 3
18 Azurdrache 2 0 0 0 1 0 64 3
19 Zeku 2 0 0 0 0 0 103 2
20 Impolea09 1 0 0 0 0 1 71 2
21 ConAka1 1 0 0 0 0 1 37 2
22 mohaji 1 0 0 0 0 0 74 0
23 Lucario23 1 0 0 0 0 0 73 0
24 Tobamon 1 0 0 0 0 0 72 0
25 TheNick 1 0 0 0 0 0 71 0
26 Leanny 1 0 0 0 0 0 65 0
27 Mister Stolloss 1 0 0 0 0 0 60 0
28 Hoppelbobbel 1 0 0 0 0 0 48 0
29 Coffee 1 0 0 0 0 0 46 0
30 Delicat 1 0 0 0 0 0 44 0
31 dialga4ever 1 0 0 0 0 0 41 0
32 Shiritsu 1 0 0 0 0 0 28 0
33 svenl 1 0 0 0 0 0 23 0
34 Livolt 1 0 0 0 0 0 20 0
35 Clotho 1 0 0 0 0 0 18 0
35 l'Escargot 1 0 0 0 0 0 18 0

Fanwork Wettbewerbe

Diese Tabelle zeigt dir an, welche Wettbewerbe zu dieser Hall Of Fame zählen.

Wettbewerb Zeitraum Kategorie Punkteschema
Wettbewerb #5: Die Geschichte nimmt ihren Lauf 10/5/11 - 10/12/11 12:00 PM Geschichten 11 bis 25 Teilnehmer
Wettbewerb #9: Der Beginn einer Reise 1/15/12 - 1/22/12 11:59 PM Geschichten 1 bis 10 Teilnehmer
Wettbewerb #14: Und was sagt der... 5/1/12 - 5/11/12 11:59 PM Geschichten 1 bis 10 Teilnehmer
Wettbewerb #17: Die Trainerschule 6/26/12 - 7/4/12 11:59 PM Geschichten 1 bis 10 Teilnehmer
Wettbewerb #19: Blitztaufe 11/30/12 - 12/9/12 11:59 PM Geschichten 1 bis 10 Teilnehmer
Wettbewerb #23: Kulinarisches Finovia 4/7/13 - 4/14/13 11:59 PM Geschichten 1 bis 10 Teilnehmer
Wettbewerb #28: Jahrmarktwimmel! 6/30/13 - 7/7/13 11:59 PM Geschichten 1 bis 10 Teilnehmer